Россия
Рефинансирование по семейной ипотеке для военных
Ставка:
от 4.9 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 4 031 593 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 4 031 593 Р | от 3 до 30 | 4.9% | 4.9% |
Гараж или машиноместо
Ставка:
от 10 %
Срок:
до 10 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 10 | от 25% | 10% | 10% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 10 | от 25% | 10.5% | 10.5% |
–0,5–1 п. п. при оплате единовременной комиссии за снижение ставки
КУБ — Материнский капитал
Ставка:
от 22.5 %
Срок:
до 0 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 100 000 000 Р | от 0 до 0 | 22.5% | 23.5% |
Для молодых семей на Дальнем Востоке
Ставка:
от 0.1 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 20 | от 15% | 0.4% | 0.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 20 | от 15% | 0.1% | 0.1% |
Готовое жилье
Ставка:
от 8.3 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 10.3% | 10.3% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 9.8% | 9.8% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 9.1% | 9.1% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.7% | 8.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 35% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 50% | 9.1% | 9.1% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.7% | 8.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 35% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 50% | 9.6% | 9.6% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.2% | 9.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.9% | 9.9% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 9.4% | 9.4% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 8.7% | 8.7% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.3% | 8.3% |
Загородная недвижимость
Ставка:
от 11.3 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 12.1% | 12.1% |
7 000 000 - 40 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 11.8% | 11.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 12.6% | 12.6% |
7 000 000 - 40 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 12.3% | 12.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 12.6% | 12.6% |
7 000 000 - 40 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 12.3% | 12.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 11.6% | 11.6% |
7 000 000 - 40 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 11.3% | 11.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 11.6% | 11.6% |
7 000 000 - 40 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 11.3% | 11.3% |
–0,5–1 п. п. при оплате единовременной комиссии за снижение ставки
Льготная ипотека на новостройки
Ставка:
от 5.8 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 20 | от 15 до 30% | 6.8% | 6.8% |
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 20 | от 30 до 50% | 6.4% | 6.4% |
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 20 | от 50% | 6.2% | 6.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 20 | от 15 до 35% | ||
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 20 | от 35 до 50% | 6.9% | 6.9% |
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 20 | от 50% | 6.7% | 6.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 20 | от 15 до 30% | 6.4% | 6.4% |
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 20 | от 30 до 50% | 6% | 6% |
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 20 | от 50% | 5.8% | 5.8% |
Квартира
Ставка:
от 10.9 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 4 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 4 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 11.4% | 11.4% |
500 000 - 4 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 15% | 12.4% | 12.4% |
4 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 10.9% | 10.9% |
4 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 15% | 11.9% | 11.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 4 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 11.9% | 11.9% |
500 000 - 4 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 15% | 12.9% | 12.9% |
4 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 11.4% | 11.4% |
4 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 15% | 12.4% | 12.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 4 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 11.9% | 11.9% |
500 000 - 4 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | ||
4 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 11.4% | 11.4% |
4 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% |
–0,5–1 п. п. при оплате единовременной комиссии за снижение ставки
Новостройка
Ставка:
от 7.9 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.9% | 9.9% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 9.4% | 9.4% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 8.7% | 8.7% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.3% | 8.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 35% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 50% | 8.7% | 8.7% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.3% | 8.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 35% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 50% | 9.2% | 9.2% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.8% | 8.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.5% | 9.5% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 9% | 9% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 8.3% | 8.3% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 7.9% | 7.9% |
Квартира в новостройке
Ставка:
от 6.89 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 6.89% |
Рефинансирование
Ставка:
от 8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.4% | 8.4% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.8% | 8.8% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.5% | 9.5% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.4% | 8.4% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.8% | 8.8% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.9% | 8.9% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.3% | 9.3% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8% | 8% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.4% | 8.4% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.1% | 9.1% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.6% | 9.6% |
Жилой дом с земельным участком
Ставка:
от 15.49 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 15.99% | 15.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 16.49% | 16.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 16.49% | 16.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 15.49% | 15.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 16.49% | 16.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 15.74% | 15.74% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 16.24% | 16.24% |
минимальные ставки действуют для госслужащих и сотрудников компаний с численностью от 500 человек
Комнаты и доли
Ставка:
от 10.9 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 4 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 25 | от 15% | 11.4% | 11.4% |
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 25 | от 10 до 15% | 12.4% | 12.4% |
4 000 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 25 | от 15% | 10.9% | 10.9% |
4 000 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 25 | от 10 до 15% | 11.9% | 11.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 25 | от 15% | 11.9% | 11.9% |
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 25 | от 10 до 15% | 12.9% | 12.9% |
4 000 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 25 | от 15% | 11.4% | 11.4% |
4 000 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 25 | от 10 до 15% | 12.4% | 12.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 11.9% | 11.9% |
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 25 | от 10 до 20% | ||
4 000 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 11.4% | 11.4% |
4 000 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 25 | от 10 до 20% |
–0,5–1 п. п. при оплате единовременной комиссии за снижение ставки
Семейная ипотека
Ставка:
от 5 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 6% | 6% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 5.9% | 5.9% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 5.4% | 5.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 5.6% | 5.6% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 5.5% | 5.5% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 5% | 5% |
на момент до регистрации залога в пользу банка: ключевая ставка +4 п. п.
Коммерческая недвижимость
Ставка:
от 16.49 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 16.99% | 16.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 17.49% | 17.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 17.49% | 17.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 16.49% | 16.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 17.49% | 17.49% |
Новостройка
Ставка:
от 22.9 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 24.6% | 24.6% |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 30% | 24.1% | 24.1% |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30 до 50% | 24% | 24% |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | от 50% | 23.9% | 23.9% |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 24.4% | 24.4% |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 30% | 23.9% | 23.9% |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30 до 50% | 23.8% | 23.8% |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | от 50% | 23.7% | 23.7% |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 24.2% | 24.2% |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 30% | 23.7% | 23.7% |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30 до 50% | 23.6% | 23.6% |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 50% | 23.5% | 23.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 24% | 24% |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 30% | 23.5% | 23.5% |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30 до 50% | 23.4% | 23.4% |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | от 50% | 23.3% | 23.3% |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 23.8% | 23.8% |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 30% | 23.3% | 23.3% |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30 до 50% | 23.2% | 23.2% |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | от 50% | 23.1% | 23.1% |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 23.6% | 23.6% |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 30% | 23.1% | 23.1% |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30 до 50% | 23% | 23% |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 50% | 22.9% | 22.9% |
Материнский капитал
Ставка:
от 15 %
Срок:
до 0 лет
Сумма:
до 1 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 1 000 000 Р | от 0 до 0 | от 10% | 15% | 15% |
Комната
Ставка:
от 15.49 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 15.99% | 15.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 16.49% | 16.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 16.49% | 16.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 15.49% | 15.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 16.49% | 16.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 15.74% | 15.74% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 16.24% | 16.24% |
минимальные ставки действуют для госслужащих и сотрудников компаний с численностью от 500 человек
Рефинансирование по военной ипотеке
Ставка:
от 10.9 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 2 704 221 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 2 704 221 Р | от 1 до 20 | 10.9% | 10.9% |
Под залог недвижимости
Ставка:
от 12 %
Срок:
до 15 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 15 | 12% |
Рефинансирование по семейной ипотеке
Ставка:
от 4.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 4.6% | 4.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 4.6% | 4.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 5.1% | 5.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 4.6% | 4.6% |
Рефинансирование ипотеки
Ставка:
от 10.9 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
4 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | до 85% | 10.9% | 10.9% |
4 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 85 до 90% | 11.9% | 11.9% |
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 30 | до 85% | 11.4% | 11.4% |
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 30 | от 85 до 90% | 12.4% | 12.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
4 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | до 85% | 11.4% | 11.4% |
4 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 85 до 90% | 12.4% | 12.4% |
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 30 | до 85% | 11.9% | 11.9% |
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 30 | от 85 до 90% | 12.9% | 12.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
4 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | до 80% | 11.4% | 11.4% |
4 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 80 до 90% | ||
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 30 | до 80% | 11.9% | 11.9% |
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 30 | от 80 до 90% |
–0,5–1 п. п. при оплате единовременной комиссии за снижение ставки
Семейная ипотека
Ставка:
от 5.1 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 5.5% | 5.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 5.1% | 5.1% |
Рефинансирование по семейной ипотеке
Ставка:
от 4.9 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 20 | 4.9% | 4.9% |
Готовое жилье
Ставка:
от 10.1 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.1% | 10.1% |
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.4% | 10.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.4% | 10.4% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.1% | 10.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.4% | 10.4% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.1% | 10.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.9% | 10.9% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.6% | 10.6% |
Новостройка
Ставка:
от 9.8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 9.8% | 9.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 9.8% | 9.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.6% | 10.6% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.3% | 10.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 9.8% | 9.8% |
Рефинансирование
Ставка:
от 10 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.3% | |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.3% | |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.8% | 10.8% | |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.5% | 10.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
