Новостройка
Ставка:
от 12.99 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 50 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 14.33% | 14.33% |
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 13.49% | 13.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 15.33% | 15.33% |
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 14.49% | 14.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 35% | ||
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35% | 13.49% | 13.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 13.83% | 13.83% |
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 12.99% | 12.99% |
+0,5 п. п. для сделок по договорам участия в ЖСК (в том числе уступка по ЖСК)