Новостройка от партнеров
Ставка:
от 18.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | до 10% | 20.5% | 20.5% |
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | от 10 до 20% | 20% | 20% |
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20 до 50% | 19.5% | 19.5% |
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50% | 18.6% | 18.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | до 10% | ||
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | от 10 до 30% | ||
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30 до 50% | 19.5% | 19.5% |
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50% | 18.6% | 18.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | до 10% | 20% | 20% |
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | от 10 до 20% | 19.5% | 19.5% |
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20 до 50% | 19% | 19% |
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50% | 18.6% | 18.6% |
+1 п. п. на момент до регистрации ипотеки в пользу банка; от 6,98% годовых при покупке недвижимости у застройщиков-партнеров банка