Жилой дом с земельным участком
Ставка:
от 15.49 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 15.99% | 15.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 16.49% | 16.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 16.49% | 16.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 15.49% | 15.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 16.49% | 16.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 15.74% | 15.74% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 16.24% | 16.24% |
минимальные ставки действуют для госслужащих и сотрудников компаний с численностью от 500 человек