Ипотека "Новостройка" в МТС Банке

Название
Ставка
Срок
Сумма
Детали
Новостройка - МТС Банк

Новостройка

Ставка:

от 22.9 %

Срок:

до 25 лет

Сумма:

до 6 000 000 Р

  • Условия
  • Требования и документы
  • Ставки
  • Выдача
  • Погашение
  • Сумма кредита
    • 1 000 000 - 6 000 000 Р
  • Цель кредита
    • новостройка
    • апартаменты
  • Валюта
    • RUB
  • Обеспечение
    • приобретаемая недвижимость
    • залог прав требования (для строящегося жилья)
  • Страхование
    • имущественное
    • личное
    • +4/1 п. п. к ставке без личного/имущественного страхования
  • Программа
    • собственная программа
  • Для кого
    • работаю по найму
    • ИП
    • самозанятый
  • Возраст заемщика
    • Мужчины в возрасте от 18 до 65
    • Женщины в возрасте от 18 до 65
  • Стаж работы
    • Общий стаж от 12m
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка 3-НДФЛ / выписка с расчетного счета
    • справка по форме банка
    • документы самозанятого
  • Регистрация
    • На территории РФ - постоянная
    • В регионе получения кредита - не требуется
    • В регионе банка - не требуется

Стандартные условия

Сумма Срок (лет) Первоначальный взнос Минимальный процент Максимальный процент
1 000 000 - 6 000 000 Р от 3 до 25 от 15 до 20% 24.6% 24.6%
1 000 000 - 6 000 000 Р от 3 до 25 от 20 до 30% 24.1% 24.1%
1 000 000 - 6 000 000 Р от 3 до 25 от 30 до 50% 24% 24%
1 000 000 - 6 000 000 Р от 3 до 25 от 50% 23.9% 23.9%
6 000 000 - 10 000 000 Р от 3 до 25 от 15 до 20% 24.4% 24.4%
6 000 000 - 10 000 000 Р от 3 до 25 от 20 до 30% 23.9% 23.9%
6 000 000 - 10 000 000 Р от 3 до 25 от 30 до 50% 23.8% 23.8%
6 000 000 - 10 000 000 Р от 3 до 25 от 50% 23.7% 23.7%
10 000 000 - 50 000 000 Р от 3 до 25 от 15 до 20% 24.2% 24.2%
10 000 000 - 50 000 000 Р от 3 до 25 от 20 до 30% 23.7% 23.7%
10 000 000 - 50 000 000 Р от 3 до 25 от 30 до 50% 23.6% 23.6%
10 000 000 - 50 000 000 Р от 3 до 25 от 50% 23.5% 23.5%

Для зарплатных клиентов

Сумма Срок (лет) Первоначальный взнос Минимальный процент Максимальный процент
1 000 000 - 6 000 000 Р от 3 до 25 от 15 до 20% 24% 24%
1 000 000 - 6 000 000 Р от 3 до 25 от 20 до 30% 23.5% 23.5%
1 000 000 - 6 000 000 Р от 3 до 25 от 30 до 50% 23.4% 23.4%
1 000 000 - 6 000 000 Р от 3 до 25 от 50% 23.3% 23.3%
6 000 000 - 10 000 000 Р от 3 до 25 от 15 до 20% 23.8% 23.8%
6 000 000 - 10 000 000 Р от 3 до 25 от 20 до 30% 23.3% 23.3%
6 000 000 - 10 000 000 Р от 3 до 25 от 30 до 50% 23.2% 23.2%
6 000 000 - 10 000 000 Р от 3 до 25 от 50% 23.1% 23.1%
10 000 000 - 50 000 000 Р от 3 до 25 от 15 до 20% 23.6% 23.6%
10 000 000 - 50 000 000 Р от 3 до 25 от 20 до 30% 23.1% 23.1%
10 000 000 - 50 000 000 Р от 3 до 25 от 30 до 50% 23% 23%
10 000 000 - 50 000 000 Р от 3 до 25 от 50% 22.9% 22.9%
  • Рассмотрение заявки
    • от 1 до 4 дней
  • Срок для использования, при одобрении
    • нет данных
  • Форма выдачи
    • Не информации
  • Порядок погашения
    • аннуитетные платежи
  • Досрочное полное погашение
    • без ограничений
  • Досрочное частичное погашение
    • без ограничений
Наверх