Россия
Твои ключи
Ставка:
от 9.55 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | до 25 | от 15 до 30% | 10.55% | 10.55% |
500 000 - 20 000 000 Р | до 25 | от 30 до 50% | 10.3% | 10.3% |
500 000 - 20 000 000 Р | до 25 | от 50% | 10.05% | 10.05% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | до 25 | от 15 до 30% | 10.05% | 10.05% |
500 000 - 20 000 000 Р | до 25 | от 30 до 50% | 9.8% | 9.8% |
500 000 - 20 000 000 Р | до 25 | от 50% | 9.55% | 9.55% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | до 25 | от 15 до 30% | 10.35% | 10.35% |
500 000 - 20 000 000 Р | до 25 | от 30 до 50% | 10.1% | 10.1% |
500 000 - 20 000 000 Р | до 25 | от 50% | 9.85% | 9.85% |
Апартаменты
Ставка:
от 9.5 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20 до 50% | 11% | 11% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 10.5% | 10.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20 до 50% | 10% | 10% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 9.5% | 9.5% |
Паркинг
Ставка:
от 12.9 %
Срок:
до 5 лет
Сумма:
до 1 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 1 000 000 Р | от 1 до 5 | от 10% | 12.9% | 12.9% |
Большая квартира за маленькую ипотеку
Ставка:
от 3 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 18 500 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 18 500 000 Р | от 5 до 25 | от 30% | 3% | |
100 000 - 18 500 000 Р | от 5 до 25 | от 20 до 30% | 4% | |
100 000 - 18 500 000 Р | от 5 до 25 | от 10 до 20% | 5% |
ставки действуют первые 10 лет, далее: ключевая ставка Банка России
Под залог имеющейся квартиры
Ставка:
от 12.2 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 12.2% | 12.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 12.2% | 12.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 12.7% | 12.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 12.2% | 12.2% |
+4 п. п. на момент до целевого подтверждения использования кредитных средств
Новые метры
Ставка:
от 5 %
Срок:
до 2 лет
Сумма:
до 5 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 5 000 000 Р | от 2 до 2 | от 10% | 5% | 5% |
500 000 - 5 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10% | 9% |
1-3% годовых - в первый год кредитования; 5% годовых - во второй год кредитования; начиная с 3 года пользования кредитом процентная ставка равна ключевой ставке ЦБ РФ + 2 п. п., но не менее 9% годовых
Приобретение готового жилья
Ставка:
от 10.1 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.4% | 10.4% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.1% | 10.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.4% | 10.4% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.1% | 10.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.9% | 10.9% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.6% | 10.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.4% | 10.4% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.1% | 10.1% |
–0,6 п. п. для медицинских работников
Льготная военная ипотека
Ставка:
от 6 %
Срок:
до 27 лет
Сумма:
до 4 400 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 4 400 000 Р | от 3 до 27 | от 15% | 6% | 6% |
Приобретение квартиры на этапе строительства
Ставка:
от 9.8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 9.8% | 9.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 9.8% | 9.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.6% | 10.6% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.3% | 10.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 9.8% | 9.8% |
–0,6 п. п. для медицинских работников
По двум документам (загородная недвижимость)
Ставка:
от 9 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 12% | 12% |
3 000 000 - 8 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 11.8% | 11.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 11.9% | 11.9% |
3 000 000 - 8 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 11.7% | 11.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 9.2% | 9.2% |
3 000 000 - 8 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 9% | 9% |
Рефинансирование
Ставка:
от 10 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% | |
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.3% | |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.3% | |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.8% | 10.8% | |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.5% | 10.5% |
–0,6 п. п. для медицинских работников
Целевая ипотека на покупку дома с земельным участком
Ставка:
от 24.25 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | 25.75% | 25.75% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | 25.55% | 25.55% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | 24.25% | 24.25% |
Сельская ипотека
Ставка:
от 2.5 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10% | 2.5% | 2.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 2.5% | 2.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 3% | 3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10% | 2.5% | 2.5% |
Семейная ипотека
Ставка:
от 4.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 4.6% | 4.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 4.6% | 4.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 5.1% | 5.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 4.6% | 4.6% |
С использованием средств материнского капитала
Ставка:
от 27 %
Срок:
до 10 лет
Сумма:
до 1 200 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 1 200 000 Р | от 0 до 10 | 27% | 27% |
Господдержка — 2020
Ставка:
от 5.95 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 5.95% | 5.95% |
Готовое жилье
Ставка:
от 8.4 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 30% | 9.4% | 9.4% |
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 9.25% | 9.25% |
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.9% | 8.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 30% | 8.9% | 8.9% |
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 8.75% | 8.75% |
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.4% | 8.4% |
Жилой дом
Ставка:
от 10.3 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 10 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 30 | от 40 до 50% | 11.8% | 11.8% |
500 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 10.8% | 10.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 30 | от 40 до 50% | 11.8% | 11.8% |
500 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 10.8% | 10.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 30 | от 40 до 50% | 12.3% | 12.3% |
500 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 11.3% | 11.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 30 | от 40 до 50% | 11.3% | 11.3% |
500 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 10.3% | 10.3% |
Новостройка
Ставка:
от 7.75 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 8.75% | 8.75% |
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 8.25% | 8.25% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 8.25% | 8.25% |
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 7.75% | 7.75% |
Под залог квартиры
Ставка:
от 9.5 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.9% | 10.9% | |
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.9% | 10.9% | |
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.4% | 11.4% | |
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.5% | 10.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.4% | 10.4% | |
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.5% | 9.5% |
+4 п. п. на момент до целевого подтверждения использования кредитных средств
Рефинансирование
Ставка:
от 7.7 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.2% | 8.2% | |
3 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 7.7% | 7.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.2% | 8.2% | |
3 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 7.7% | 7.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.7% | 8.7% | |
3 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.2% | 8.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.2% | 8.2% | |
3 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 7.7% | 7.7% |
Акция - Первоначальный взнос от 10%
Ставка:
от 7.7 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 19.99% | 8.8% | 8.8% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 10 до 14.99% | 9% | 9% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 7.7% | 7.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 19.99% | 9.8% | 9.8% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 10 до 14.99% | 10% | 10% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 8.7% | 8.7% |
+0,2 п. п. при выходе на сделку позднее 30 дней с момента первичного одобрения
Семейная ипотека
Ставка:
от 4.95 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 4.95% | 4.95% |
Военная ипотека
Ставка:
от 9 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 3 100 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 100 000 Р | от 1 до 25 | от 10% | 9% | 9% |
Военная ипотека
Ставка:
от 7.4 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 3 463 506 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 463 506 Р | от 3 до 20 | от 15% | 7.4% | 7.4% |
Доступные метры (квартира, апартаменты)
Ставка:
от 9.4 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 9.7% | 9.7% |
500 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
7 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 9.4% | 9.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 9.7% | 9.7% |
500 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
7 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 9.4% | 9.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 9.7% | 9.7% |
500 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
7 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 9.4% | 9.4% |
минимальные ставки действуют при покупке квартиры площадью более 60 кв. м / при первоначальном взносе от 40% / при сумме кредита более 7 000 000 ₽ в Москве и МО, 5 00 000 ₽ в Санкт-Петербурге и ЛО и 3 000 000 ₽ для иных регионов
Готовое жилье
Ставка:
от 8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.4% | 9.8% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 8.9% | 9.3% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 8.2% | 8.6% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8% | 8.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 35% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 50% | 9.1% | 9.1% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.9% | 8.9% |
минимальные ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из ПФР
Новые метры
Ставка:
от 9.4 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 40% | 9.7% | 9.7% |
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
7 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 40% | 9.7% | 9.7% |
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
7 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 40% | 9.7% | 9.7% |
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
7 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
минимальные ставки действуют при: покупке квартиры площадью более 60 кв. м / первоначальном взносе более 40% / сумме кредита более 7 000 0000 ₽ для Москвы и МО, 5 000 0000 ₽ для Санкт-Петербурга и ЛО, 3 000 0000 ₽ для иных регионов
Коммерческая ипотека
Ставка:
от 24.8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 25% | 25% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 24.8% | 24.8% |
Рефинансирование для военнослужащих
Ставка:
от 22.69 %
Срок:
до 29 лет
Сумма:
до 3 001 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 001 000 Р | от 1 до 29 | 22.69% | 22.69% |
Новые метры без первоначального взноса
Ставка:
от 12 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 8 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 8 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50% | 12.5% | 12.5% |
300 000 - 8 000 000 Р | от 1 до 30 | до 50% | 12.7% | 12.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 8 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50% | 12% | 12% |
300 000 - 8 000 000 Р | от 1 до 30 | до 50% | 12.2% | 12.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 8 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50% | 12.5% | 12.5% |
300 000 - 8 000 000 Р | от 1 до 30 | до 50% | 12.5% | 12.5% |
–0,5 п. п. с 13 процентного периода при снижении суммы кредита к стоимости залога ниже 70%
На ремонт под залог недвижимости
Ставка:
от 10 %
Срок:
до 5 лет
Сумма:
до 10 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 5 | 10.5% | 10.5% | |
500 000 - 10 000 000 Р | от 5 до 30 | 12% | 12% | |
500 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 5 | 10% | 10% | |
500 000 - 10 000 000 Р | от 5 до 30 | 11.5% | 11.5% |
Рефинансирование
Ставка:
от 9.4 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 8 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 8 000 000 Р | от 1 до 30 | 9.4% | 9.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 8 000 000 Р | от 1 до 30 | 9.4% | 9.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 8 000 000 Р | от 1 до 30 | 9.4% | 9.4% |
+1 п. п. на момент до перерегистрации залога в пользу банка
Новостройка
Ставка:
от 7.8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.2% | 9.6% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 8.7% | 9.1% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 8% | 8.4% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 7.8% | 8.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 35% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 50% | 8.5% | 8.9% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.3% | 8.7% |
минимальные ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из ПФР
Рефинансирование
Ставка:
от 7.9 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.3% | 9.7% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.8% | 9.2% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.1% | 8.5% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 7.9% | 8.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | |||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | |||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.5% | 8.5% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.3% | 8.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | |||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | |||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 9% | 9% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.8% | 8.8% |
минимальные ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из ПФР; +1 п. п. при рефинансировании кредита на покупку машиноместа
Под залог квартиры
Ставка:
от 9.5 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
