Новостройка
Ставка:
от 7.8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.2% | 9.6% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 8.7% | 9.1% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 8% | 8.4% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 7.8% | 8.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 35% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 50% | 8.5% | 8.9% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.3% | 8.7% |
минимальные ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из ПФР