Новые метры
Ставка:
от 9.4 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 40% | 9.7% | 9.7% |
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
7 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 40% | 9.7% | 9.7% |
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
7 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 40% | 9.7% | 9.7% |
300 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
7 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
минимальные ставки действуют при: покупке квартиры площадью более 60 кв. м / первоначальном взносе более 40% / сумме кредита более 7 000 0000 ₽ для Москвы и МО, 5 000 0000 ₽ для Санкт-Петербурга и ЛО, 3 000 0000 ₽ для иных регионов