Доступные метры (квартира, апартаменты)
Ставка:
от 9.4 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 9.7% | 9.7% |
500 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
7 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 9.4% | 9.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 9.7% | 9.7% |
500 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
7 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 9.4% | 9.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 9.7% | 9.7% |
500 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 9.4% | 9.4% |
7 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 9.4% | 9.4% |
минимальные ставки действуют при покупке квартиры площадью более 60 кв. м / при первоначальном взносе от 40% / при сумме кредита более 7 000 000 ₽ в Москве и МО, 5 00 000 ₽ в Санкт-Петербурге и ЛО и 3 000 000 ₽ для иных регионов