Россия
Для получателей госсубсидий
Ставка:
от 22.5 %
Срок:
до 1 лет
Сумма:
до 466 617 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 466 617 Р | от 0 до 1 | 22.5% | 22.5% |
Квартира на вторичном рынке
Ставка:
от 13.7 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 13.9% | 13.9% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 13.7% | 13.7% |
Рефинансирование
Ставка:
от 17.29 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | 17.99% | 17.99% | |
3 000 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 30 | 17.59% | 17.59% | |
7 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | 17.29% | 17.29% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | 18.99% | 18.99% | |
3 000 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 30 | 18.59% | 18.59% | |
7 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | 18.29% | 18.29% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | 18.49% | 18.49% | |
3 000 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 30 | 18.09% | 18.09% | |
7 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | 17.79% | 17.79% |
+2 п. п. на момент до перерегистрации в пользу банка
Строительство жилого и дачного дома
Ставка:
от 20.5 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 20 | от 20% | 20.5% | 22.85% |
ставка определяется индивидуально
Льготная ипотека — 2020
Ставка:
от 7 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 7.1% | 7.1% |
500 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 7% | 7% |
Новостройки
Ставка:
от 25.29 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
3 000 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 25.59% | 25.59% |
3 000 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 26.09% | 26.09% |
7 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 25.29% | 25.29% |
7 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 25.79% | 25.79% |
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 26.49% | 26.49% |
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 25.99% | 25.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
3 000 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 26.59% | 26.59% |
3 000 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 30% | ||
7 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 26.29% | 26.29% |
7 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 30% | ||
7 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | ||
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 30% | ||
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 26.99% | 26.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
3 000 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 25.59% | 25.59% |
3 000 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | ||
7 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 25.29% | 25.29% |
7 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | ||
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | ||
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 25.99% | 25.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
3 000 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 25.59% | 25.59% |
3 000 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 26.09% | 26.09% |
7 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 25.29% | 25.29% |
7 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 25.79% | 25.79% |
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 26.29% | 26.29% |
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 25.79% | 25.79% |
Семейная ипотека
Ставка:
от 4.99 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
700 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15% | 4.99% | 4.99% |
Военная ипотека
Ставка:
от 10.5 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 2 996 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 2 996 000 Р | от 3 до 20 | от 20% | 10.5% | 10.5% |
Госпрограмма — 2020
Ставка:
от 6.25 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15% | 6.25% | 6.25% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 6.25% | 6.25% |
Госпрограмма
Ставка:
от 5.99 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15% | 5.99% | 5.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 5.99% | 5.99% |
Для работников ОАО «РЖД»
Ставка:
от 8.5 %
Срок:
до 15 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 15 | 8.5% | 8.5% |
Коммерческая ипотека
Ставка:
от 25.25 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 15 000 000 Р | от 5 до 30 | от 20% | 25.75% | 25.75% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 15 000 000 Р | от 5 до 30 | от 30% | 26.25% | 26.25% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 15 000 000 Р | от 5 до 30 | от 30% | 26.25% | 26.25% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 15 000 000 Р | от 5 до 30 | от 20% | 25.25% | 25.25% |
+1 п. п. в случае, если в течение 6 месяцев после передачи квартиры заемщику последний не предоставил закладную в банк; +1 п. п. при несоответствии объекта залога требованиям банка
Военная ипотека
Ставка:
от 23.6 %
Срок:
до 27 лет
Сумма:
до 3 060 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 060 000 Р | от 3 до 27 | от 10% | 23.6% | 23.6% |
Машиноместо
Ставка:
от 24.25 %
Срок:
до 10 лет
Сумма:
до 2 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 2 000 000 Р | от 1 до 10 | от 20% | 24.75% | 24.75% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 2 000 000 Р | от 1 до 10 | от 30% | 25.25% | 25.25% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 2 000 000 Р | от 1 до 10 | от 40% | 25.75% | 25.75% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 2 000 000 Р | от 1 до 10 | от 30% | 25.25% | 25.25% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 2 000 000 Р | от 1 до 10 | от 20% | 24.25% | 24.25% |
Комната или доля
Ставка:
от 9.9 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 9.9% | 9.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 10.65% | 10.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 10.4% | 10.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 10.9% | 10.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 11.15% | 11.15% |
–0,5 п. п. при приобретении последней комнаты в квартире
Ваша дача
Ставка:
от 20.7 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 20 | 21.2% | 21.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 20 | 21.2% | 21.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 20 | 21.7% | 21.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 20 | 22.2% | 22.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 20 | 20.7% | 20.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 20 | 21.7% | 21.7% |
+2 п. п. на момент до подтверждения целевого использования кредитных средств
По двум документам
Ставка:
от 23.5 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 15 000 000 Р | от 1 до 25 | от 40% | 23.5% |
Первичный рынок
Ставка:
от 23 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 23.5% | 23.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 24% | 24% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 24.5% | 24.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 24% | 24% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 23% | 23% |
+1 п. п. в случае, если в течение 6 месяцев после передачи квартиры заемщику последний не предоставил закладную в банк; +1 п. п. до частичного погашения кредита средствами материнского (семейного) капитала, которые были учтены в качестве первого взноса
На приобретение загородной недвижимости
Ставка:
от 10.9 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 10.9% | 10.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 11.65% | 11.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 11.4% | 11.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 11.9% | 11.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 12.15% | 12.15% |
Ипотека с господдержкой 2020
Ставка:
от 6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15% | 6% | 6% |
Рефинансирование
Ставка:
от 23 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | 23.5% | 23.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | 24% | 24% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | 24% | 24% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | 23% | 23% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | 24% | 24% |
+2 п. п. до регистрации залога в пользу банка; +1 п. п. в случае, если в течение 6 месяцев после передачи квартиры заемщику последний не предоставил закладную в банк; +1 п. п. при несоответствии объекта залога требованиям банка
На улучшение жилищных условий
Ставка:
от 11.45 %
Срок:
до 15 лет
Сумма:
до 10 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 11.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 12.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 11.95% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 12.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 12.7% |
+2 п. п. до момента подтверждения целевого использования кредитных средств
Семейная ипотека
Ставка:
от 5 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15% | 5% | 5% |
Smart Ипотека
Ставка:
от 20.9 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 7 500 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 7 500 000 Р | от 1 до 30 | от 50% | 21.4% | 21.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 7 500 000 Р | от 1 до 30 | от 50% | 20.9% | 20.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 7 500 000 Р | от 1 до 30 | от 50% | 21.3% | 21.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 7 500 000 Р | от 1 до 30 | от 50% | 21.3% | 21.3% |
+1 п. п. при отказе от аккредитива/эскроу для всех категорий клиентов; ставки для зарплатных клиентов распространяются на клиентов, занятых в сфере здравоохранения; клиентов, имеющих погашенный кредит от 1 000 000 ₽ в любом банке; клиентов, планирующих перевести зарплату в банк в течение 3 месяцев с даты оформления кредита
Стандарт
Ставка:
от 23 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 23.5% | 23.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 24% | 24% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 40% | 24.5% | 24.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 24% | 24% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 23% | 23% |
+1 п. п. до частичного погашения кредита средствами материнского (семейного) капитала, которые были учтены в качестве первого взноса
Рефинансирование
Ставка:
от 11 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.8% | 11.8% | |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.5% | 11.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.8% | 11.8% | |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.5% | 11.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.8% | 11.8% | |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.5% | 11.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.3% | 11.3% | |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 11% | 11% |
Ипотечное жилищное кредитование (вторичный рынок)
Ставка:
от 8.05 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 8.85% | 8.85% |
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 8.6% | 8.6% |
3 000 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 8.6% | 8.6% |
3 000 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 8.35% | 8.35% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 8.75% | 8.75% |
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 8.5% | 8.5% |
3 000 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 8.5% | 8.5% |
3 000 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 8.25% | 8.25% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 8.55% | 8.55% |
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 8.3% | 8.3% |
3 000 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 8.3% | 8.3% |
3 000 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 8.05% | 8.05% |
8,75–10,75% годовых при приобретении жилого дома/земельного участка
Апартаменты
Ставка:
от 18.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 19.1% | 19.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 18.6% | 18.6% |
+1 п. п. при отказе от аккредитива/эскроу для всех категорий клиентов; ставки для зарплатных клиентов распространяются на клиентов, занятых в сфере здравоохранения; клиентов, имеющих погашенный кредит от 1 000 000 ₽ в любом банке; клиентов, планирующих перевести зарплату в банк в течение 3 месяцев с даты оформления кредита
Покупка дома
Ставка:
от 9.5 %
Срок:
до 15 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 15 000 000 Р | от 1 до 15 | от 10 до 30% | 10.3% | 10.3% |
300 000 - 15 000 000 Р | от 1 до 15 | от 30% | 9.8% | 9.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 15 000 000 Р | от 1 до 15 | от 10 до 30% | 10% | 10% |
300 000 - 15 000 000 Р | от 1 до 15 | от 30% | 9.5% | 9.5% |
Ипотечное жилищное кредитование
Ставка:
от 23.35 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 60 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15% | 23.35% |
Военная ипотека
Ставка:
от 21.4 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 20 | от 15% | 21.4% | 21.4% |
Апартаменты
Ставка:
от 8.59 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 8.59% | 8.59% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 9.34% | 9.34% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 9.09% | 9.09% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 9.59% | 9.59% |
+0,5 п. п. для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей при подтверждении дохода бухгалтерской, налоговой и иной финансовой отчетностью; +1 п. п. на момент до регистрации ипотеки при покупке строящихся апартаментов
Приобретение готового жилья
Ставка:
от 11 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 11.8% | 11.8% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 11.5% | 11.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 11.8% | 11.8% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 11.5% | 11.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35% | 12.3% | 12.3% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35% | 12% | 12% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 11.3% | 11.3% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 11% | 11% |
Ипотечные каникулы
Ставка:
от 25.75 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 60 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15% | 25.75% |
Господдержка
Ставка:
от 6.15 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15% | 6.15% | 6.15% |
Военная ипотека
Ставка:
от 7.3 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 3 300 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 300 000 Р | от 1 до 20 | от 15% | 7.3% | 7.3% |
Приобретение готового жилья
Ставка:
от 9.4 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 5 до 25 | от 20% | 9.4% | 9.4% |
600 000 - 100 000 000 Р | от 5 до 25 | от 15 до 20% | 9.9% | 9.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 5 до 25 | от 20% | 10.15% | 10.15% |
600 000 - 100 000 000 Р | от 5 до 25 | от 15 до 20% | 10.65% | 10.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
