Ипотечное жилищное кредитование (вторичный рынок)
Ставка:
от 8.05 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 8.85% | 8.85% |
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 8.6% | 8.6% |
3 000 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 8.6% | 8.6% |
3 000 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 8.35% | 8.35% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 8.75% | 8.75% |
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 8.5% | 8.5% |
3 000 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 8.5% | 8.5% |
3 000 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 8.25% | 8.25% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 8.55% | 8.55% |
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 8.3% | 8.3% |
3 000 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 8.3% | 8.3% |
3 000 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 8.05% | 8.05% |
8,75–10,75% годовых при приобретении жилого дома/земельного участка