Апартаменты
Ставка:
от 8.59 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 8.59% | 8.59% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 9.34% | 9.34% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 9.09% | 9.09% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 9.59% | 9.59% |
+0,5 п. п. для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей при подтверждении дохода бухгалтерской, налоговой и иной финансовой отчетностью; +1 п. п. на момент до регистрации ипотеки при покупке строящихся апартаментов