Россия
С господдержкой
Ставка:
от 7 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 7% | 7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 7% | 7% |
Дальневосточная ипотека
Ставка:
от 0.01 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 20 | от 15% | 0.01% |
Семейная ипотека
Ставка:
от 6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 6% | 6% |
Для медицинских работников
Ставка:
от 7.7 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 7.7% |
Рефинансирование по семейной ипотеке
Ставка:
от 5.5 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 5.5% | 5.5% |
Новостройка
Ставка:
от 21.79 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 50 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
20 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 23.59% | 23.59% |
20 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 23.29% | 23.29% |
20 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 21.79% | 21.79% |
500 000 - 20 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 23.89% | 23.89% |
500 000 - 20 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 23.59% | 23.59% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
20 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | ||
20 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 23.29% | 23.29% |
20 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 21.79% | 21.79% |
500 000 - 20 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | ||
500 000 - 20 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 23.59% | 23.59% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
30 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | ||
30 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | ||
30 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 23.19% | 23.19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
20 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 23.29% | 23.29% |
20 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 22.99% | 22.99% |
20 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 21.79% | 21.79% |
20 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 23.99% | 23.99% |
500 000 - 20 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 23.59% | 23.59% |
500 000 - 20 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 23.29% | 23.29% |
500 000 - 20 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 24.29% | 24.29% |
Рефинансирование
Ставка:
от 22.69 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 50 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | 22.99% | 22.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | 22.99% | 22.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 23.49% | 23.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | 22.69% | 22.69% |
+2 п. п. на момент до регистрации залога в пользу банка
Свободные метры
Ставка:
от 24.69 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 24.99% | 24.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 1 до 30 | 26.99% | 26.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 24.69% | 24.69% |
+2,5 п. п. на период до подтверждения целевого использования средств
Акция по рефинансированию
Ставка:
от 10.69 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
400 000 - 20 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.69% | 10.69% |
+2 п. п. на момент до перерегистрации залога в пользу банка
Военная ипотека
Ставка:
от 10.9 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 2 704 221 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 2 704 221 Р | от 3 до 20 | от 15% | 10.9% | 10.9% |
Акция по жилой недвижимости
Ставка:
от 21.5 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 75% | 21.5% |
ставка устанавливается в размере ключевой ставки на дату подписания договора, увеличенной на 1,5 п. п.
Рефинансирование
Ставка:
от 22.8 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 10 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.7% | 23.7% | |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.6% | 23.6% | |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.8% | 23.8% | |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.6% | 23.6% | |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.5% | 23.5% | |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.4% | 23.4% | |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 24% | 24% | |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.9% | 23.9% | |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.8% | 23.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.1% | 23.1% | |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | 23% | 23% | |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.2% | 23.2% | |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 23% | 23% | |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 22.9% | 22.9% | |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 22.8% | 22.8% | |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.4% | 23.4% | |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.3% | 23.3% | |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.2% | 23.2% |
+5 п. п. к ставке при не предоставлении залога по истечении 90 календарных дней с даты подписания кредитного договора
Рефинансирование
Ставка:
от 11 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | 11% | 11% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | 11.25% | 11.25% |
Льготная ипотека
Ставка:
от 5.5 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 20 | от 15% | 5.5% | 5.5% |
Военная ипотека
Ставка:
от 7.3 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 3 300 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 300 000 Р | до 20 | от 15% | 7.3% | 7.3% |
Военная ипотека ДОМ.РФ
Ставка:
от 7.3 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 3 300 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 300 000 Р | от 3 до 20 | от 15% | 7.3% | 7.3% |
Новостройка
Ставка:
от 21.7 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 15% | 22.45% | 22.45% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 22% | 22% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 22% | 22% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 15% | 22.15% | 22.15% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 21.7% | 21.7% |
Квартира в новостройке ДОМ.РФ
Ставка:
от 7.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 8 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.3% | 9.7% |
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 8.1% | 8.5% |
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 7.8% | 8.2% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.1% | 9.5% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 7.9% | 8.3% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 7.6% | 8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | ||
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 35% | ||
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35% | 8.3% | 8.7% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | ||
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 35% | ||
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35% | 8.1% | 8.5% |
минимальные ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из ПФР; +1 п. п. при покупке машиноместа
Ипотека с господдержкой
Ставка:
от 5.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 40% | 6% | 6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 40% | 5.6% | 5.6% |
Квартира в новостройке
Ставка:
от 11.15 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 50 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.15% | 11.15% |
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 11.65% | 11.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.15% | 11.15% |
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 11.65% | 11.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.65% | 11.65% |
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 12.15% | 12.15% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 12.15% | 12.15% |
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 12.65% | 12.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.65% | 11.65% |
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 12.15% | 12.15% |
Новостройка с господдержкой
Ставка:
от 5.9 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15% | 5.9% | 5.9% |
Новостройка
Ставка:
от 8.89 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 15 до 20% | 9.39% | 9.39% |
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 8.89% | 8.89% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 15 до 20% | 10.14% | 10.14% |
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 9.64% | 9.64% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 15 до 20% | 9.89% | 9.89% |
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 9.39% | 9.39% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 15 до 20% | 10.39% | 10.39% |
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 9.89% | 9.89% |
+0.5 п. п. для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей при подтверждении дохода бухгалтерской, налоговой и иной финансовой отчетностью; + 1 п. п. на момент до регистрации ипотеки
Льготная ипотека
Ставка:
от 5.9 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 5.9% | 5.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 5.9% | 5.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 6.4% | 6.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 5.9% | 5.9% |
Апартаменты (новостройка)
Ставка:
от 11.49 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 5 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 5 000 000 Р | от 1 до 30 | от 10 до 20% | 12.39% | 12.39% |
500 000 - 5 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 11.99% | 11.99% |
5 000 000 - 50 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 11.79% | 11.79% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 5 000 000 Р | от 1 до 30 | от 10 до 30% | ||
500 000 - 5 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 11.99% | 11.99% |
5 000 000 - 50 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 11.79% | 11.79% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 5 000 000 Р | от 1 до 30 | от 10 до 20% | 12.09% | 12.09% |
500 000 - 5 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 11.69% | 11.69% |
5 000 000 - 50 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 11.49% | 11.49% |
Под залог своей квартиры
Ставка:
от 8.5 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 10 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
50 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 20 | 9% | 9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
50 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 20 | 11% | 11% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
50 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 20 | 8.5% | 8.5% |
+2 п.п. при отсутствии полиса личного страхования
Под залог имеющейся недвижимости
Ставка:
от 11.15 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 50 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 5 до 25 | 11.15% | 11.15% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 5 до 25 | 11.15% | 11.15% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 5 до 25 | 11.65% | 11.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 5 до 25 | 12.15% | 12.15% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 5 до 25 | 11.65% | 11.65% |
+2 п. п. до момента целевого подтверждения использования кредитных средств
Новостройки с господдержкой
Ставка:
от 5.89 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 5.89% | 5.89% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30% | 5.89% | 5.89% |
Ставка мечты на новостройки
Ставка:
от 5.85 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 6.1% | 6.1% |
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 5.85% | 5.85% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 50% | ||
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50% | 5.85% | 5.85% |
от 0,01% годовых по программе субсидирования процентных ставок застройщиками
Рефинансирование
Ставка:
от 22 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 3 до 30 | 22% | 22% |
+2 п. п. на момент до перерегистрации залога в пользу банка
Рефинансирование
Ставка:
от 10.95 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 50 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.95% | 10.95% | |
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.95% | 10.95% | |
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% | |
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 12.45% | 12.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% |
+1 п. п. на момент до регистрации залога в пользу банка
Рефинансирование по семейной ипотеке
Ставка:
от 4.99 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | 4.99% | 4.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | 4.99% | 4.99% |
до регистрации ипотеки в пользу банка действует следующая процентная ставка: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита+3 п. п.
Квартира в новостройке ДОМ.РФ
Ставка:
от 7.8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 8.8% | 9.2% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 30% | 8.1% | 8.5% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 7.8% | 8.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 35% | ||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35% | 8.3% | 8.7% |
минимальные ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из ПФР; +1 п. п. при покупке машиноместа
Господдержка 2020
Ставка:
от 6 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 20 | от 20% | 6% | 6% |
–0,5 п. п. для сотрудников предприятий-стратегических партнеров банка
Семейная ипотека
Ставка:
от 4.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 4.6% | 4.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 4.6% | 4.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 5.1% | 5.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 4.6% | 4.6% |
Перспектива
Ставка:
от 21.5 %
Срок:
до 15 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 15 | от 20% | 22% | 22% |
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 1 до 15 | от 20% | 21.8% | 21.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 15 | от 30% | 22% | 22% |
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 1 до 15 | от 30% | 21.8% | 21.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 15 | от 20% | 21.7% | 21.7% |
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 1 до 15 | от 20% | 21.5% | 21.5% |
Семейная ипотека
Ставка:
от 4.7 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 4.7% | 4.9% |
минимальная ставка действует при подтверждении дохода выпиской из ПФР
Ипотека 2020—2022
Ставка:
от 7 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
400 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15% | 7% | 7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
400 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 30% | ||
400 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30% | 7% | 7% |
Рефинансирование
Ставка:
от 21.8 %
Срок:
до 15 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 15 | 22% | 22% | |
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 1 до 15 | 21.8% | 21.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 15 | 22.5% | 22.5% | |
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 1 до 15 | 22.3% | 22.3% |
+2 п. п. до перерегистрации ипотеки в пользу банка
Новостройка
Ставка:
от 11.5 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
