Новостройка
Ставка:
от 8.89 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 15 до 20% | 9.39% | 9.39% |
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 8.89% | 8.89% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 15 до 20% | 10.14% | 10.14% |
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 9.64% | 9.64% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 15 до 20% | 9.89% | 9.89% |
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 9.39% | 9.39% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 15 до 20% | 10.39% | 10.39% |
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 9.89% | 9.89% |
+0.5 п. п. для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей при подтверждении дохода бухгалтерской, налоговой и иной финансовой отчетностью; + 1 п. п. на момент до регистрации ипотеки