Новостройка
Ставка:
от 18.8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 19.3% | 19.3% |
12 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 19% | 19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 19.3% | 19.3% |
12 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 19% | 19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 19.8% | 19.8% |
12 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 19.5% | 19.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 19.1% | 19.1% |
12 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 18.8% | 18.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 19.3% | 19.3% |
12 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 19% | 19% |
возможно снижение ставки на 0,5–1 п. п. при уплате единовременной комиссии в размере 1,9–3,9% от суммы кредита