«Всем по карману» Материнский капитал — Жилой дом
Ставка:
от 11.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 12.09% | 12.09% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 11.99% | 11.99% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 11.9% | 11.9% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 11.79% | 11.79% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 11.69% | 11.69% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 11.6% | 11.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 12.84% | 12.84% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 12.74% | 12.74% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 12.65% | 12.65% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 12.54% | 12.54% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 12.44% | 12.44% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 12.35% | 12.35% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 12.59% | 12.59% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 12.49% | 12.49% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 12.4% | 12.4% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 12.29% | 12.29% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 12.19% | 12.19% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 12.1% | 12.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 11.79% | 11.79% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 11.69% | 11.69% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 11.6% | 11.6% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 11.79% | 11.79% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 11.69% | 11.69% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 11.6% | 11.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 13.34% | 13.34% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 13.24% | 13.24% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 13.15% | 13.15% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 13.04% | 13.04% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 12.94% | 12.94% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 12.85% | 12.85% |
+1 п. п. для иностранных граждан, являющихся налоговыми резидентами РФ; –0,5 п. п. при оплате единовременной комиссии за снижение ставки в размере 2% от суммы кредита