Новостройка
Ставка:
от 10.25 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 15% | 11.29% | 11.29% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 80% | 10.85% | 10.85% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | до 10% | 12.29% | 12.29% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 15% | 10.69% | 10.69% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 80% | 10.25% | 10.25% |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | до 10% | 11.69% | 11.69% |
+1,5 п. п. в случае отсутствия регистрации права собственности на квартиру и ипотеки в пользу банка