Строящееся жилье
Ставка:
от 14.49 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 70 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 15.39% | 15.39% |
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 14.89% | 14.89% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 50% | ||
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 15.39% | 15.39% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 14.99% | 14.99% |
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 14.49% | 14.49% |
–0,3 п. п. при покупке недвижимости у ключевого партнера банка; –0,4 п. п. при покупке недвижимости у Exclusive-партнера банка