Новостройка
Ставка:
от 17.15 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 40 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 17.69% | 17.69% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 18.19% | 18.19% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 17.39% | 17.39% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 18.19% | 18.19% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 18.69% | 18.69% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 17.89% | 17.89% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 18.19% | 18.19% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 18.69% | 18.69% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 17.89% | 17.89% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 18.69% | 18.69% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 19.19% | 19.19% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 18.39% | 18.39% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 17.45% | 17.45% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 17.95% | 17.95% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 17.15% | 17.15% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 17.95% | 17.95% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 18.45% | 18.45% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 17.65% | 17.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 17.49% | 17.49% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 17.99% | 17.99% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 17.19% | 17.19% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 17.99% | 17.99% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 18.49% | 18.49% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 17.69% | 17.69% |
+1 п. п. при ненаправлении средств МСК на досрочное погашение задолженности в течение 3 месяцев с момента получения кредита; –0,1 п. п. при покупке недвижимости у партнеров банка