Россия
Рефинансирование (квартира)
Ставка:
от 17.45 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | 18.19% | 18.19% | |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | 17.69% | 17.69% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | 18.69% | 18.69% | |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | 18.19% | 18.19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | 17.95% | 17.95% | |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | 17.45% | 17.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | 17.99% | 17.99% | |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | 17.49% | 17.49% |
Рефинансирование (квартира)
Ставка:
от 14.99 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 70 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | 14.99% | 14.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | 15.49% | 15.49% |
+2 п. п. на момент до регистрации ипотеки в пользу банка
Рефинансирование
Ставка:
от 19 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 7 100 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 100 000 Р | от 3 до 30 | 19% | 21.5% |
+2 п. п. до регистрации залога в пользу банка
Сельская ипотека
Ставка:
от 2.75 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 20 | от 10% | 2.75% | 2.75% |
Рефинансирование (квартира)
Ставка:
от 24.1 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 50 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | 24.2% | 24.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | 24.1% | 24.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | 24.1% | 24.7% |
+5 п. п. при отсутствии регистрации ипотеки в течение 50 рабочих дней; +1 п. п. при отсутствии регистрации ипотеки в пользу банка по факту оформления права собственности на квартиру; возможно снижение ставки на 0,25/0,5 п. п. при оплате единовременного платежа в размере 2/3,5% от стоимости кредита
Военная ипотека — рефинансирование
Ставка:
от 18.49 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 4 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 20 | 18.49% | 18.49% |
Рефинансирование
Ставка:
от 11.99 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 25 | 11.99% |
+8 п. п. при отсутствии регистрации залога в пользу банка в течение 90 дней с момента выдачи кредита
Рефинансирование
Ставка:
от 19.7 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 19.7% | 19.7% |
+1 п. п. до погашения рефинансируемого кредита; +1 п. п. до регистрации ипотеки в пользу банка
Рефинансирование
Ставка:
от 10.99 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 35 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
400 000 - 35 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.99% | 10.99% | |
400 000 - 35 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.29% | 11.29% | |
400 000 - 35 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.79% | 11.79% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
400 000 - 35 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.99% | 11.99% | |
400 000 - 35 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.29% | 11.29% | |
400 000 - 35 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.79% | 11.79% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
400 000 - 35 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.49% | 11.49% | |
400 000 - 35 000 000 Р | от 3 до 25 | |||
400 000 - 35 000 000 Р | от 3 до 25 |
+2 п. п. на момент до перерегистрации залога в пользу банка
Рефинансирование по семейной ипотеке
Ставка:
от 6 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 6% | 6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 6% | 6% |
до момента регистрации ипотеки в пользу банка ставка будет увеличена до уровня ключевой ставки + 3 п. п.
Рефинансирование по семейной ипотеке
Ставка:
от 5.5 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 5.5% | 5.5% |
Рефинансирование
Ставка:
от 22.69 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 50 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | 22.99% | 22.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | 22.99% | 22.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 23.49% | 23.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | 22.69% | 22.69% |
+2 п. п. на момент до регистрации залога в пользу банка
Рефинансирование
Ставка:
от 22.8 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 10 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.7% | 23.7% | |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.6% | 23.6% | |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.8% | 23.8% | |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.6% | 23.6% | |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.5% | 23.5% | |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.4% | 23.4% | |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 24% | 24% | |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.9% | 23.9% | |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.8% | 23.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.1% | 23.1% | |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | 23% | 23% | |
6 000 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.2% | 23.2% | |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 23% | 23% | |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 22.9% | 22.9% | |
10 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 22.8% | 22.8% | |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.4% | 23.4% | |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.3% | 23.3% | |
1 000 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 25 | 23.2% | 23.2% |
+5 п. п. к ставке при не предоставлении залога по истечении 90 календарных дней с даты подписания кредитного договора
Рефинансирование
Ставка:
от 11 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | 11% | 11% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 1 до 30 | 11.25% | 11.25% |
Ипотека на объекты Urban Group
Ставка:
от 7.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 8 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.1% | 8.5% | |
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.3% | 9.7% | |
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | 7.8% | 8.2% | |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 7.9% | 8.3% | |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.1% | 9.5% | |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 7.6% | 8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | |||
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | |||
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.3% | 8.7% | |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | |||
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | |||
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.1% | 8.5% |
минимальные ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской ПФР
Перекредитование ДОМ.РФ
Ставка:
от 7.8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 8 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | 7.8% | 8.2% | |
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.1% | 8.5% | |
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.3% | 9.7% | |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.1% | 9.5% | |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 7.9% | 8.3% | |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.1% | 9.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.3% | 8.7% | |
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | |||
500 000 - 8 000 000 Р | от 3 до 30 | |||
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.1% | 8.5% | |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | |||
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 |
минимальные ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из ПФР; +1 п. п. при рефинансировании кредита на покупку машиноместа
Рефинансирование
Ставка:
от 22 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 20 000 000 Р | от 3 до 30 | 22% | 22% |
+2 п. п. на момент до перерегистрации залога в пользу банка
Рефинансирование
Ставка:
от 10.95 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 50 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.95% | 10.95% | |
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.95% | 10.95% | |
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% | |
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 12.45% | 12.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
1 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% |
+1 п. п. на момент до регистрации залога в пользу банка
Рефинансирование по семейной ипотеке
Ставка:
от 4.99 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | 4.99% | 4.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | 4.99% | 4.99% |
до регистрации ипотеки в пользу банка действует следующая процентная ставка: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита+3 п. п.
Рефинансирование
Ставка:
от 8.69 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 8.69% | 8.69% | |
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 9.19% | 9.19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 9.44% | 9.44% | |
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 9.94% | 9.94% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 9.19% | 9.19% | |
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 9.69% | 9.69% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 9.69% | 9.69% | |
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 10.19% | 10.19% |
+0.5 п. п. для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей при подтверждении дохода бухгалтерской, налоговой и иной финансовой отчетностью; + 1 п.п. до оформления залога в пользу банка (+ 3 п. п. в случае не оформления залога в течение 90 дней после сделки)
Рефинансирование
Ставка:
от 21.8 %
Срок:
до 15 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 15 | 22% | 22% | |
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 1 до 15 | 21.8% | 21.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 15 | 22.5% | 22.5% | |
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 1 до 15 | 22.3% | 22.3% |
+2 п. п. до перерегистрации ипотеки в пользу банка
Рефинансирование
Ставка:
от 7.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 7.6% | 8% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 7.9% | 8.3% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.6% | 9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.1% | 8.5% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | |||
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 |
минимальные ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из ПФР; +1 п. п. при рефинансировании кредита на покупку машиноместа
Рефинансирование по семейной ипотеке
Ставка:
от 4.95 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | 4.95% | 4.95% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 30 | 4.95% | 4.95% |
Рефинансирование военной ипотеки
Ставка:
от 9 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 3 100 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 100 000 Р | от 1 до 25 | 9% | 9% |
Рефинансирование по семейной ипотеке
Ставка:
от 4.5 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | 4.5% | 4.5% |
Рефинансирование (квартира)
Ставка:
от 22.75 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | от 5 до 25 | 23.15% | 23.15% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 6 000 000 Р | от 5 до 25 | 23.25% | 23.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | от 5 до 25 | 22.75% | 22.75% |
+2 п. п. на момент до перерегистрации залога в пользу банка
Рефинансирование
Ставка:
от 9.4 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 15 000 000 Р | от 1 до 25 | 9.6% | 9.6% | |
300 000 - 15 000 000 Р | от 1 до 25 | 9.8% | 9.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 15 000 000 Р | от 1 до 25 | 10.1% | 10.1% | |
300 000 - 15 000 000 Р | от 1 до 25 | 10.3% | 10.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 15 000 000 Р | от 1 до 25 | 9.4% | 9.4% | |
300 000 - 15 000 000 Р | от 1 до 25 | 9.6% | 9.6% |
+2 п. п. до регистрации ипотеки в пользу банка
Рефинансирование
Ставка:
от 15.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 15.6% | 15.6% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 16.3% | 16.3% |
+0,3 п. п. при подключении опции «Отложенный платеж»
Рефинансирование
Ставка:
от 10.95 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.95% | 10.95% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.95% | 10.95% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 12.45% | 12.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% |
+1 п. п. до оформления залога в пользу банка
Рефинансирование
Ставка:
от 21.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 5 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 5 000 000 Р | от 1 до 30 | 22.5% | 22.5% | |
1 000 000 - 5 000 000 Р | от 1 до 30 | 23% | 23% | |
5 000 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 30 | 22.3% | 22.3% | |
5 000 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 30 | 22.8% | 22.8% | |
10 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 22.1% | 22.1% | |
10 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 22.6% | 22.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
1 000 000 - 5 000 000 Р | от 1 до 30 | 22% | 22% | |
1 000 000 - 5 000 000 Р | от 1 до 30 | 22.5% | 22.5% | |
5 000 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 30 | 21.8% | 21.8% | |
5 000 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 30 | 22.3% | 22.3% | |
10 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 21.6% | 21.6% | |
10 000 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 22.1% | 22.1% |
+2 п. п. до момента регистрации залога в пользу банка; –0,5 п. п. при предоставлении заявления и пакета документов через информационный центр банка
«Всем по карману» Рефинансирование
Ставка:
от 10.69 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.49% | 11.49% | |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.99% | 10.99% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.19% | 11.19% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.69% | 10.69% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 12.24% | 12.24% | |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.74% | 11.74% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.94% | 11.94% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.44% | 11.44% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.99% | 11.99% | |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.49% | 11.49% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.69% | 11.69% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.19% | 11.19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.19% | 11.19% | |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.69% | 10.69% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.19% | 11.19% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.69% | 10.69% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 12.74% | 12.74% | |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 12.24% | 12.24% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 12.44% | 12.44% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.94% | 11.94% |
+1 п. п. для иностранных граждан, являющихся налоговыми резидентами РФ; –0,5 п. п. при оплате единовременной комиссии за снижение ставки в размере 2% от суммы кредита
Рефинансирование
Ставка:
от 10.5 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.5% | 10.5% |
+2 п. п. на момент до перерегистрации ипотеки в пользу банка
Рефинансирование
Ставка:
от 19 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | 19.5% | 19.5% | |
12 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 19.2% | 19.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | 19.5% | 19.5% | |
12 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 19.2% | 19.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | 20% | 20% | |
12 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 19.7% | 19.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | 19.3% | 19.3% | |
12 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 19% | 19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | 19.5% | 19.5% | |
12 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 19.2% | 19.2% |
условия для зарплатных клиентов действуют для медработников и научных работников; возможно снижение ставки на 0,5–1 п. п. при уплате единовременной комиссии в размере 1,9–3,9% от суммы кредита
Рефинансирование (жилой дом с земельным участком)
Ставка:
от 23.75 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | от 5 до 25 | 24.15% | 24.15% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | от 5 до 25 | 24.25% | 24.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | от 5 до 25 | 23.75% | 23.75% |
+2 п. п. на момент до перерегистрации залога в пользу банка
Рефинансирование
Ставка:
от 10 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
